ESG Data

Social 社会

ダイバーシティーとインクルージョン

従業員の多様性

従業員数 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
総従業員数 90 109 151 TBD
 うち男性 47 61 73 TBD
 うち女性 43 48 78 TBD
年齢別従業員割合 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
20代 % 21.1 17.4 21.5 TBD
30代 % 54.4 54.1 46.3 TBD
40代 % 14.4 16.5 21.5 TBD
50代 % 6.7 8.3 8.1 TBD
60代以上 % 3.3 3.7 2.7 TBD
管理職数* 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
管理職人数 13 17 18 TBD
 うち男性 12 15 15 TBD
 うち女性 1 2 3 TBD

*「管理職」は部長職以上を指す。

女性比率 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
取締役に占める女性比率 % 14.3 11.1 14.3 TBD
管理職に占める女性比率 % 7.7 11.8 16.7 TBD
従業員に占める女性比率 % 47.8 44.0 51.7 TBD

人的資本

採用者数・離職率

採用人数 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
新卒採用総数 2 3 5 TBD
 うち男性 1 3 2 TBD
 うち女性 1 0 3 TBD
キャリア人材採用総数 25 25 45 TBD
 うち男性 14 14 17 TBD
 うち女性 11 11 28 TBD
平均勤続年数 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
全従業員平均 2.3 2.6 2.6 TBD
 男性平均 2.3 2.5 2.6 TBD
 女性平均 2.3 2.8 2.5 TBD
離職率* 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
正社員平均 % 5.1 9.8 11.6 TBD

*離職率=期中離職人数÷期中各月末在籍者数平均×100

給与・報酬

従業員の平均年間給与 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
全従業員平均 千円 5,938 6,511 6,649 TBD
 男性平均 千円 6,753 7,321 7,541 TBD
 女性平均 千円 5,095 5,486 5,453 TBD
正社員・契約社員の
年収上昇率*
単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
全従業員平均 % 3.8 6.4 7.5 TBD
 男性平均 % 5.0 6.8 7.7 TBD
 女性平均 % 2.6 6.0 7.3 TBD

*理論年収を基に算出

管理職レベルの報酬 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
管理職平均 千円 9,519 11,390 10,149 TBD
役員レベルの報酬 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
役員平均 千円 9,693 9,700 11,753 TBD

人的資本投資関連

人的資本ROI* 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
% 163.6 186.8 116.9 TBD

* a) 総収入
b) 営業費用合計
c) 従業員関連費用合計(給与+手当)
HCROI = (a-(b-c))/ c -1

人材能力開発・人材マネジメント

Learning Plusの利用率 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
% N/A N/A 21.9 TBD
エンゲージメントサーベイWevoxスコア 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
全従業員平均 pt N/A N/A 69.3 TBD

休暇・出産・育児・介護

年次有給休暇取得日数 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
平均取得日数 10.1 10.8 12.3 TBD
育児・介護休職制度利用者 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
利用者総数 5 4 12 TBD
 うち男性 2 0 4 TBD
 うち女性 3 4 8 TBD
育児休職取得率 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
全従業員平均 % 83 100 90 TBD
 男性平均 % 66 N/A 80 TBD
 女性平均 % 100 100 100 TBD
介護休職制度利用者 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
利用者総数 0 0 0 TBD

人権・労働・安全衛生等

人権・労働・安全衛生等関連研修参加率 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
実施数 1 2 2 TBD
参加率 % 87.0 90.5 95.0 TBD
労働災害による死亡者数 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
従業員 0 0 0 TBD
契約社員 0 0 0 TBD
休業災害度数率 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
従業員 0 0 0 TBD
契約社員 0 0 0 TBD

Governance ガバナンス

ガバナンス体制

取締役会 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
取締役数 4 6 7 TBD
 うち業務執行取締役 1 1 1 TBD
 うち社外取締役 2 3 4 TBD
 うち社内取締役 1 2 2 TBD
 うち女性取締役 1 1 1 TBD
監査等委員会 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
監査等委員数 3 3 4 TBD
 うち業務執行取締役 0 0 0 TBD
 うち社外取締役 0 0 3 TBD
 うち社内取締役 0 0 1 TBD
 うち女性取締役 0 1 1 TBD

Environment 環境

再生可能エネルギー

再生可能エネルギー 単位 FY10/2021 FY10/2022 FY10/2023 FY10/2024
再生可能エネルギー使用率 % N/A 41.0 35.2 TBD

Contact

セルソースへの各種お問い合わせは、
こちらからお気軽にご連絡ください。