所有者別分布状況
所有者別
分布状況
分布状況
更新日 2025年4月30日現在
更新日 2025年4月30日現在
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
山川 雅之 | 7,173,900株 | 36.20% |
シリアルインキュベート株式会社 | 1,900,800株 | 9.59% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
1,413,400株 | 7.13% |
裙本 理人 | 1,356,000株 | 6.84% |
株式会社SBI証券 | 328,813株 | 1.65% |
THE BANK OF NEW YORK 133652 | 260,449株 | 1.31% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 245,100株 | 1.23% |
貴田 純一 | 119,300株 | 0.60% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 101,851株 | 0.51% |
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 87,800株 | 0.44% |
更新日 2025年4月30日現在