所有者別分布状況
所有者別
分布状況
分布状況
更新日 2025年10月31日現在
更新日 2025年10月31日現在
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 山川雅之 | 7,173,900株 | 36.19% |
| シリアルインキュベート株式会社 | 1,900,800株 | 9.59% |
| 裙本理人 | 1,356,000株 | 6.84% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,089,300株 | 5.49% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 172,100株 | 0.86% |
| 楽天証券株式会社共有口 | 144,800株 | 0.73% |
| 貴田 純一 | 119,300株 | 0.60% |
| 花木 博彦 | 72,000株 | 0.36% |
| セルソース社員持株会 | 62,800株 | 0.31% |
| 雨宮 猛 | 62,700株 | 0.31% |
更新日 2025年10月31日現在