TCFD提言への対応
当社は、気候変動に伴う事業活動への影響を把握するため、リスクと機会の分析を行っています。金融安定理事会(FSB)が提言する「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」のフレームワークを活用し、以下の項目について整理を行いました。
ガバナンス | 取締役会の監視体制 | 気候変動関連のリスク及び機会を含む経営上の最重要事項に関する意思決定機能は取締役会が担っています。また取締役会では、社長が責任者を務めるコンプライアンス・リスク協議会における気候変動関連の協議事項の報告を受け、業務執行及びリスク管理システムの監督を行っています。 |
---|---|---|
評価・管理する際の経営者の役割 | 当社の気候変動関連におけるトップマネジメントは社長が担っています。社長は、取締役会のメンバーであり、コンプライアンス・リスク協議会の責任者です。取締役会では、気候変動に関する戦略、リスク管理、指標と目標の進捗状況について、コンプライアンス・リスク協議会における協議事項の報告を受け、業務執行及びリスク管理システムの監督を行います。 | |
戦略 | 短・中・長期の気候関連リスクと機会 |
〇リスク:TCFDが定義するハイリスクセクターのように、長期的に大規模な事業転換や投資を必要とするような重大な気候関連リスクは認識されていませんが、当社では以下のリスクについて今後対応策を検討してまいります。
|
戦略・財務計画等に与える影響 | 新たな規制強化が実施される可能性を念頭に置き、規制動向を注視することが必要であると認識しております。一方で、環境負荷を低減する製造プロセスの構築等、機会のポテンシャルも発生し得ると考えています。 | |
気候変動シナリオに基づいた戦略のレジリエンス | 多様なシナリオにおいての対策検討を実施するとともに、不確実な将来に向けてのレジリエンスを高めてまいります。 | |
リスク管理 | 識別・評価プロセス | 気候変動関連リスクのうち、特に経営に大きな影響を与えるものをコンプライアンス・リスク協議会で全社リスクとして特定します。 |
管理プロセス | 気候変動関連リスクのうち、特に経営に大きな影響を与えるとして特定されたリスクについては、コンプライアンス・リスク協議会において、リスク評価とリスク低減策を定期的に実施・策定し、モニタリングします。 | |
プロセスとリスク管理全体との統合状況 | コンプライアンス・リスク協議会には顧問弁護士がアドバイザーとして出席し、専門的知見で適宜助言を受け、取締役会へ報告します。 | |
指標と目標 | 評価指標 | 当社は中長期的な視点をもって環境保全活動を推進しています。しかしながら当社の事業は未だ黎明期であり、当社製品・サービスが大きく拡大していく中でも、日本の2050年におけるカーボンニュートラルに貢献して参りますが、現時点で具体的な指標・目標を定めることは難しいと考えています。 |
現状 | 2023年10月期における当社の電力使用量のうち、再生可能エネルギーが35.2%を占めています。 | |
目標と実績 |
2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、以下の取組を進めています。
|