Shareholders
Shareholder
Last updated: As of April 30, 2026
Last updated: As of April 30, 2026
| Shareholder Name | Number of Shares Held | Shareholding Ratio |
|---|---|---|
| Masayuki Yamakawa | 7,173,900 | 36.14% |
| SerialIncubate Co., Ltd. | 1,900,800 | 9.57% |
| Masato Tsumamoto | 1,358,786 | 6.84% |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account) | 1,131,800 | 5.70% |
| Rakuten Securities Inc. | 298,900 | 1.50% |
| Custody Bank of Japan, Ltd. (trust account) | 123,800 | 0.62% |
| Monex Inc. | 82,514 | 0.41% |
| Hirohiko Hanaki | 72,000 | 0.36% |
| Takeshi Amemiya | 62,700 | 0.31% |
| Koji Kuromoto | 60,000 | 0.30% |
| Makoto Iizuka | 60,000 | 0.30% |
Last updated: As of April 30, 2026