所有者別分布状況
更新日 2024年4月30日現在
更新日 2024年4月30日現在
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
山川 雅之 | 7,173,900株 | 36.22% |
シリアルインキュベート株式会社 | 1,900,800株 | 9.59% |
裙本 理人 | 1,356,000株 | 6.84% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
499,900株 | 2.52% |
THE BANK OF NEW YORK 133652 | 374,149株 | 1.88% |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) |
253,471株 | 1.27% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 173,951株 | 0.87% |
株式会社SBI証券 | 117,600株 | 0.59% |
楽天証券株式会社 | 102,700株 | 0.51% |
JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO | 90,665株 | 0.45% |
更新日 2024年4月30日現在