所有者別分布状況
所有者別
分布状況
分布状況
更新日 2026年4月30日
更新日 2026年4月30日
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 山川雅之 | 7,173,900株 | 36.14% |
| シリアルインキュベート株式会社 | 1,900,800株 | 9.57% |
| 裙本理人 | 1,358,786株 | 6.84% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,131,800株 | 5.70% |
| 楽天証券株式会社共有口 | 298,900株 | 1.50% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 123,800株 | 0.62% |
| マネックス証券株式会社 | 82,514株 | 0.41% |
| 花木 博彦 | 72,000株 | 0.36% |
| 雨宮 猛 | 62,700株 | 0.31% |
| 黒本 耕史 | 60,000株 | 0.30% |
| 飯塚 誠 | 60,000株 | 0.30% |
更新日 2026年4月30日