所有者別分布状況
所有者別
分布状況
分布状況
更新日 2024年10月31日現在
更新日 2024年10月31日現在
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
山川 雅之 | 7,173,900株 | 36.22% |
シリアルインキュベート株式会社 | 1,900,800株 | 9.59% |
裙本 理人 | 1,356,000株 | 6.84% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
1,093,900株 | 5.52% |
THE BANK OF NEW YORK 133652 | 367,349株 | 1.85% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 182,203株 | 0.91% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 169,600株 | 0.85% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 147,951株 | 0.74% |
楽天証券株式会社 | 96,400株 | 0.48% |
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC SECURITIES/UCIT | 78,494株 | 0.39% |
更新日 2024年10月31日現在