Shareholders
Shareholder
Last updated: As of October 31, 2025
Last updated: As of October 31, 2025
| Shareholder Name | Number of Shares Held | Shareholding Ratio |
|---|---|---|
| Masayuki Yamakawa | 7,173,900 | 36.19% |
| SerialIncubate Co., Ltd. | 1,900,800 | 9.59% |
| Masato Tsumamoto | 1,356,000 | 6.84% |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account) | 1,089,300 | 5.49% |
| Custody Bank of Japan, Ltd. (trust account) | 172,100 | 0.86% |
| Rakuten Securities Inc. | 144,800 | 0.73% |
| Junichi Kida | 119,300 | 0.60% |
| Hirohiko Hanaki | 72,000 | 0.36% |
| Employee Stock ownership Plan | 62,800 | 0.31% |
| Takeshi Amemiya | 62,700 | 0.31% |
Last updated: As of October 31, 2025